Kontakt
Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30
Weekendy: zamknięte
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30
Weekendy: zamknięte
Kontakt:
tel.: (95) 721 64 40
fax.: (95) 751 52 18
email: urzad@witnica.pl Numery telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy:
tel.: (95) 721 64 40
fax.: (95) 751 52 18
email: urzad@witnica.pl Numery telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy:
Pokój | Stanowisko |
Telefon, e-mail |
|
1A | Burmistrz | (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl | |
1B | Zastępca burmistrza | (95) 721 64 40, | |
1C | Sekretarz | (95) 721 64 44, sekretarz@witnica.pl | |
19 | Skarbnik | (95) 721 64 50, skarbnik@witnica.pl | |
Wydział organizacyjny | |||
9 | Kierownik wydziału | (95) 721 64 52, wor@witnica.pl | |
1 | Sekretariat | (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl | |
15 | Biuro obsługi klienta | (95) 721 64 53, boi@witnica.pl | |
8 | Ewidencja ludności | (95) 721 64 43, elud@witnica.pl | |
11 | Biuro rady | (95) 721 64 51, biuro-rady@witnica.pl | |
12 | Ewidencja działalności gospodarczej | (95) 721 64 41, edg@witnica.pl | |
13 | Dowody osobiste | (95) 721 64 59, dowody@witnica.pl | |
10 | Kadry | (95) 721 64 64. kadry@witnica.pl | |
2 | Promocja | (95) 721 64 78, promocja@witnica.pl | |
RCR | Obrona cywilna | (95) 721 64 65, obronacywilna@witnica.pl | |
Wydział finansów i budżetu | |||
28 | Kierownik wydziału | (95) 721 64 83, finanse@witnica.pl | |
19 | Księgowość budżetowa; płace | (95) 721 64 66, place@witnica.pl | |
29 | Środki trwałe | (95) 721 64 77 | |
Wydział podatków i opłat | |||
16 | Kierownik wydziału | (95) 721 64 48, kierownikwpo@witnica.pl | |
17 | Czynsze mieszkalne/windykacja | (95) 721 64 47, czynsze@witnica.pl | |
18 | Podatki/windykacja | (95) 721 64 49, windykacje@witnica.pl | |
18 | Podatki – wymiar | (95) 721 64 88, podatekrolny@witnica.pl | |
Wydział gospodarki gruntami geodezji i rolnictwa |
|||
26 | Kierownik wydziału |
|
|
25 | Geodezja | (95) 721 64 60 geodeta@witnica.pl | |
24 | Dzierżawy | (95) 721 64 55, dzierzawy@witnica.pl | |
21 | Rolnictwo, leśnictwo | (95) 721 64 56, rolnictwo@witnica.pl | |
Wydział inwestycji | |||
7 | Kierownik wydziału | (95) 721 64 85; bon@witnica.pl | |
Zastępca kierownika | (95) 721 64 68, l.wrzesinska@witnica.pl | ||
Zastępca kierownika | (95) 721 64 61, i.bodnarczuk@witnica.pl | ||
32 | Gospodarka komunalna | (95) 721 64 67, k.jozwiak@witnica.pl, gos.mieszkaniowa@witnica.pl | |
4 | Planowanie przestrzenne | (95) 721 64 45, planowanie@witnica.pl | |
5 | Inwestycje | (95) 721 64 82, i.ilczyna-slefarska@witnica.pl | |
6 | Drogownictwo | (95) 721 64 46, projekty@witnica.pl | |
32 | Gospodarka komunalna/cmentarze | (95) 721 64 87, budynki@witnica.pl, cmentarze@witnica.pl | |
32 | Gospodarka odpadami komunalnymi | (95) 721 64 62, windykacjagok@witnica.pl, odpady@witnica.pl | |
Wydział Kultury, Oświaty i Sportu | |||
31 | Kierownik Wydziału | (95) 721 64 63 edukacja@witnica.pl | |
29
30 |
Oświata, kultura i sport | (95) 721 64 57, oswiata@witnica.pl, kultura@witnica.pl | |
14 | Urząd stanu cywilnego Dowody osobiste |
(95) 721 64 54, usc@witnica.pl | |