Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30
Weekendy: zamknięte
Kontakt:
tel.: (95) 721 64 40
fax.: (95) 751 52 18
email: urzad@witnica.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-15737-84430-SUEAV-41
Numery telefonów Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy:
| Pokój | Stanowisko |
Telefon, e-mail |
| 1A | Burmistrz | (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl |
| 1B | Zastępca burmistrza | (95) 721 64 40, |
| 1C | Sekretarz | (95) 721 64 44, sekretarz@witnica.pl |
| 19 | Skarbnik | (95) 721 64 50, skarbnik@witnica.pl |
| Wydział organizacyjny | ||
| 1 | Sekretariat | (95) 721 64 40, urzad@witnica.pl |
| 15 | Biuro obsługi klienta | (95) 721 64 53, boi@witnica.pl, informacja@witnica.pl |
| 13 | Ewidencja ludności, dowody osobiste | (95) 721 64 43, elud@witnica.pl |
| 11 | Biuro rady | (95) 721 64 51, biuro-rady@witnica.pl |
| 12 | Ewidencja działalności gospodarczej | (95) 721 64 41, edg@witnica.pl |
| 10 | Kadry | (95) 721 64 64. kadry@witnica.pl |
| Wydział finansów | ||
| 17 | Zastępca skarbnika | (95) 721 64 48, k.wysoczanska@witnica.pl |
| 19 | Księgowość budżetowa | (95) 721 64 66, dochody@witnica.pl, kasa@witnica.pl, finanse@witnica.pl |
| 19 | Płace | (95) 721 64 66, place@witnica.pl |
| 18 | Podatki/windykacja | (95) 721 64 49, windykacje@witnica.pl, egzekucje@witnica.pl |
| 18 | Podatki – wymiar | (95) 721 64 88, podatekrolny@witnica.pl, podatki@witnica.pl |
| Wydział nieruchomości, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska | ||
| 31 | Kierownik Wydziału | (95) 721 64 58, nieruchomosci@witnica.pl |
| 28 | Geodezja | (95) 721 64 60 geodeta@witnica.pl |
| 29-30 | Planowanie przestrzenne | (95) 721 64 45, planowanie@witnica.pl |
| 25 | Rolnictwo, leśnictwo | (95) 721 64 56, rolnictwo@witnica.pl |
| 24 | Ochrona środowiska | (95) 721 64 84, srodowisko@witnica.pl |
| 26 | Ochrona środowiska | (95) 721 64 77, p.krupienczyk@witnica.pl |
| Wydział gospodarki komunalnej | ||
| 32a | Kierownik wydziału | (95) 721 64 68, w.bajor@witnica.pl |
| 32 | Cmentarze | (95) 721 64 87, cmentarze@witnica.pl |
| 32 | Gospodarka komunalna | (95) 721 64 67, a.buszczak@witnica.pl; p.dobrowolska@witnica.pl |
| 33 | Gospodarka odpadami komunalnymi | (95) 721 64 62, e.mackow@witnica.pl, odpady@witnica.pl |
| 20 | Dzierżawy | (95) 721 64 55, dzierzawy@witnica.pl |
| Wydział inwestycji | ||
| 7 | Kierownik wydziału | (95) 721 64 61; k.pazdzior@witnica.pl |
| 4 | Z-ca kierownika | (95) 721 64 85, m.wydra@witnica.pl |
| 4 | Inwestycje | (95) 721 64 85, bon@witnica.pl |
| 5 | Inwestycje | (95) 721 64 82, gospodarkakomunalna@witnica.pl |
| 5 | Fundusz sołecki | (95) 721 64 82, l.wrzesinska@witnica.pl |
| 6 | Drogownictwo | (95) 721 64 46, projekty@witnica.pl |
| 6 | Zamówienia publiczne | (95) 721 64 46, i.ilczyna-slefarska@witnica.pl |
| 14 | Urząd stanu cywilnego Dowody osobiste |
(95) 721 64 54, usc@witnica.pl |
| Straż miejska | ||
| 21 | Komendant | (95) 721 64 83, strazmiejska@witnica.pl |
| 20 | Strażnik | (95) 721 64 83, strazmiejska@witnica.pl |
| Samodzielne stanowiska | ||
| 17 | Oświata i kultura | (95) 721 64 63 , edukacja@witnica.pl |
| 8 | NGO, zdrowie i sport | (95) 721 64 57, kultura@witnica.pl |
| 2 | Promocja | (95) 721 64 78, j.marciniak@witnica.pl |
| RCR | Obrona cywilna | (95) 721 64 65, obronacywilna@witnica.pl, zarzadzaniekryzysowe@witnica.pl |





